Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde bugün termometreler 24 vilayette 40 derecenin üzerine çıktı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki bilgilere nazaran, hafta boyunca sıcaklıklar yurdun batı bölgelerinde mevsim normalleri civarında, öteki kısımlarında ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.
Bugün 24 kentte sıcaklık ilçelere nazaran 40-45,3 derece aralığında gerçekleşti.
En yüksek sıcaklık Siirt’in Kurtalan ilçesinde 45,3 dereceyle kayıtlara geçti. Bunu Şırnak’ın Cizre ilçesi 44,7 ve Batman’ın Hasankeyf ilçesi ile Diyarbakır’ın Silvan ilçesi 43,5 dereceyle takip etti.
Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği vilayet ve ilçeler şöyle:
İL/İLÇE | SICAKLIK(C°) |
Siirt, Kurtalan | 45,3 |
Şırnak, Cizre | 44,7 |
Batman, Hasankeyf | 43,5 |
Diyarbakır, Silvan | 43,5 |
Mardin, Dargeçit | 43,2 |
Gaziantep, Araban | 42,7 |
Eskişehir, Sarıcakaya | 42,4 |
Adıyaman, Besni | 42,1 |
Şanlıurfa, Birecik | 41,5 |
Bingöl, Genç | 41,4 |
Elazığ, Keban | 41,4 |
Aydın, Karpuzlu | 41,3 |
Malatya, Doğanyol | 41,2 |
Karabük, Merkez | 41,1 |
Karaman, Merkez | 40,7 |
Manisa, Saruhanlı | 40,4 |
Tunceli, Merkez | 40,4 |
Kahramanmaraş, Pazarcık | 40,3 |
Ağrı, Merkez | 40,2 |
Hatay, Kırıkhan | 40,2 |
Iğdır, Aralık | 40 |
İzmir, Tire | 40 |
Mersin, Mut | 40 |
Van, Çatak | 40 |
More Stories
Forklift Kazası: 1 Kişi Yaralandı
Rusya Vatandaşı Natalia İslamiyet’i Seçti
Şırnak’ta Orman Yangını: Denetim Altına Alınamadı